Astralis | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Victor "Staehr" Staehr | 15/13 | +2 | 82.7 | 66.7% | 1.34 |
Jakob "jabbi" Nygaard | 11/12 | -1 | 72.6 | 61.1% | 0.92 |
Gytis "Ryu" Glušauskas | 13/16 | -3 | 102.6 | 72.2% | 0.86 |
Rasmus "HooXi" Nielsen | 6/16 | -10 | 47.1 | 61.1% | 0.49 |
Love "phzy" Smidebrant | 5/14 | -9 | 29.6 | 38.9% | 0.42 |
9z | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Matías "HUASOPEEK" Ibañez | 15/12 | +3 | 106.5 | 94.4% | 1.93 |
Ignacio "meyern" Meyer | 14/8 | +6 | 65.7 | 88.9% | 1.35 |
Franco Manuel "dgt" Garcia Cabrera | 14/9 | +5 | 75.4 | 83.3% | 1.33 |
Luciano "luchov" Herrera | 15/11 | +4 | 77.5 | 83.3% | 1.17 |
Maximiliano "max" Gonzalez | 12/11 | +1 | 73.2 | 72.2% | 1.14 |
Na tarde deste sábado (06), a 9z derrotou a Astralis na segunda rodada do Stage 2 do IEM Cologne Major 2026 e se aproximou da próxima fase.
Agora, La Violeta fica a apenas uma MD3 da classificação. O confronto acontecerá neste domingo (07), mas os adversários e o horário ainda não estão definidos.
Com rush pelo miolo, a 9z dominou o bombsite A para sair na frente. Mesmo abrindo dois pontos de frente, La Violeta sofreu com o econômico dinamarquês e viu Victor "Staehr" Staehr vencer clutch 1v2 para descontar.
A Astralis até chegou a assumir a ponta, mas voltou a sofrer com as investidas de La Violeta, que fechou o primeiro half com vantagem mínima: 7-5.
No segundo pistol, Ignacio "meyern" Meyer fez um ótimo trabalho para garantir o round para 9z. Em seguida, eles abriram cinco pontos na frente, aproveitando a fragilidade econômica dos oponentes.
Ainda sobrou tempo para Matias "HUASOPEEK" Ibañez dizimar a Astralis, que tentava fazer entrada no bombsite B, e fechar o confronto em 13-5.
Você acompanha todos os detalhes do IEM Cologne Major 2026 acessando nosso hub especial.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...