FUT Esports | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Aulon "Krabeni" Fazlija | 18/13 | +5 | 86.4 | 77.3% | 1.4 |
Laurentiu "lauNX" Tarlea | 17/17 | 0 | 86.8 | 77.3% | 1.31 |
Džiugas "dziugss" Steponavičius | 14/13 | +1 | 77.5 | 77.3% | 1.3 |
Dmytro "Dem0N" Myroshnychenko | 14/14 | 0 | 63 | 72.7% | 1.14 |
Nikita "cmtry" Samolotov | 11/13 | -2 | 54.3 | 68.2% | 0.83 |
TYLOO | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Yang "JamYoung" Yi | 20/13 | +7 | 98.5 | 86.4% | 1.54 |
Qianhao "Moseyuh" Chen | 16/16 | 0 | 74.3 | 77.3% | 1 |
Jingxiang "Mercury" Wang | 15/15 | 0 | 81.8 | 63.6% | 0.85 |
Dongkai "Jee" Ji | 11/15 | -4 | 57.2 | 50% | 0.64 |
Su "zero" Jingshen | 8/15 | -7 | 28.4 | 50% | 0.58 |
A FUT terminou o primeiro dia de segundo fase do IEM Cologne Major 2026 com duas vitórias. Na tarde deste sábado (6), o time europeu derrotou a TYLOO por 13-7 na Overpass e ficou próximo da vaga na próxima etapa do torneio.
Apesar do placar tranquilo, a FUT sofreu no início do jogo e, após dois retakes de sucesso no pistol e no forçado chinês, viu a TYLOO quebrar sua economia e empatar em 3-3. Todavia, o restante do half foi dominado pelos europeus, que anotaram seis pontos seguidos e fecharam o half em 9-3.
Na segunda metade, a TYLOO voltou a incomodar ao converter um forçado e diminuir o placar para 10-6. Apesar da tentativa, os chineses logo esbarraram em uma ofensiva perfeita dos europeus, que chegaram ao matchpoint no 12-6 e, pouco depois, fecharam o mapa em 13-9.
Com a vitória, a FUT ficou ainda mais próxima da classificação e só precisa de mais um triunfo em três partidas para avançar. Já a TYLOO, com uma vitória e outra derrota, retornará aos servidores para mais uma MD1 (melhor de 1) no próximo domingo (7).
A DRAFT5 acompanha diretamente da Alemanha o IEM Cologne Major 2026. Para não perder nenhum detalhe que acontece na Catedral do Counter-Strike, acesse nosso HUB especial.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...