Nemiga | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Daniel "syph0" Ageyev | 23/13 | +10 | 108 | 72.7% | 1.74 |
Aleksandr "KaiR0N" Anashkin | 23/13 | +10 | 99.8 | 72.7% | 1.46 |
Maksim "sowalio" Beketov | 15/11 | +4 | 76.5 | 90.9% | 1.29 |
Beksultan "khaN" Ospan | 15/9 | +6 | 56.1 | 77.3% | 0.97 |
Aliaksandr "1eeR" Nahorny | 7/17 | -10 | 53.5 | 81.8% | 0.73 |
Walczaki | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Bartek "moonwalk" Mikołajczyk | 15/18 | -3 | 77.1 | 72.7% | 1.09 |
Patryk "OLIMP" Woźniak | 14/16 | -2 | 77.7 | 59.1% | 1.07 |
Kamil "reiko" Cegiełko | 16/17 | -1 | 70.7 | 45.5% | 0.84 |
Wojciech "bajmi" Strzelczyk | 9/16 | -7 | 64 | 54.5% | 0.76 |
Dawid "SaMey" Stańczak | 9/16 | -7 | 37.5 | 59.1% | 0.57 |
Carregando...
Carregando...