TNC | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Adrian "AdrieN" Mucha | 25/18 | +7 | 120.8 | 79.2% | 1.74 |
Hubert "yvro" Kapcewicz | 19/17 | +2 | 62 | 70.8% | 1.08 |
Kuba "Markoś" Markowski | 14/15 | -1 | 58.3 | 79.2% | 1.01 |
Hubert "Nami" Mikoś | 12/15 | -3 | 61.2 | 70.8% | 0.81 |
Martin "maaryy" Nakonieczny | 7/14 | -7 | 49.2 | 79.2% | 0.69 |
zajezdzacze | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Kacper "chudy2k" Tracki | 14/15 | -1 | 59.1 | 75% | 1.17 |
Kacper "next1me" Parakowski | 14/13 | +1 | 71.5 | 79.2% | 1.11 |
Jakub "aimy" Kleczkowski | 21/16 | +5 | 93.3 | 79.2% | 1.09 |
Tomasz "tomiko" Uroda | 16/18 | -2 | 66.5 | 70.8% | 1 |
Patryk "Melavi" Baranski | 14/15 | -1 | 55.1 | 62.5% | 0.82 |
Carregando...
Carregando...