Gentle Mates | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Alejandro "alex" Masanet | 27/30 | -3 | 64.5 | 57.6% | 0.96 |
Alejandro "mopoz" Fernández-Quejo Cano | 27/34 | -7 | 79.91 | 57.95% | 0.95 |
Pere "sausol" Solsona Saumell | 22/31 | -9 | 55.85 | 60.45% | 0.87 |
David "dav1g" Granado Bermudo | 22/33 | -11 | 64.85 | 66.95% | 0.87 |
Antonio "Martinez" Martinez Sánchez | 26/34 | -8 | 64.16 | 52.6% | 0.8 |
NIP | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Rasmus "sjuush" Beck | 42/26 | +16 | 101.81 | 76.95% | 1.54 |
Kacper "xKacpersky" Gabara | 26/24 | +2 | 82.3 | 72.6% | 1.3 |
Artem "r1nkle" Moroz | 35/20 | +15 | 73.66 | 81.95% | 1.23 |
Pavle "Maden" Bošković | 34/27 | +7 | 79.95 | 70.1% | 1.15 |
Marco "Snappi" Pfeiffer | 25/27 | -2 | 69.66 | 72.6% | 0.96 |
Carregando...
Carregando...