Venom | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Paweł "innocent" Mocek | 35/32 | +3 | 82.2 | 68.16% | 1.09 |
Oskar "hfah" Wroński | 33/34 | -1 | 75.75 | 68.16% | 0.99 |
Konrad "Qlocuu" Klocek | 29/34 | -5 | 68.8 | 61.75% | 0.98 |
Alan "Flayy" Krupa | 31/33 | -2 | 56.8 | 63.65% | 0.87 |
Kamil "Sobol" Sobolewski | 22/31 | -9 | 58.75 | 70.2% | 0.8 |
Oramond | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Adrian "SpavaQ" Stojek | 47/29 | +18 | 97.5 | 81% | 1.78 |
Kamil "suonko" Węgrzynkiewicz | 43/31 | +12 | 89.75 | 76.66% | 1.51 |
Miłosz "AntyVirus" Konieczka | 28/28 | 0 | 71.75 | 80.7% | 1.09 |
Dominik "fanatyk" Barkiet | 25/30 | -5 | 63.35 | 76.3% | 0.82 |
Piotr "Frontsider" Mos | 21/32 | -11 | 54 | 74.45% | 0.8 |
Carregando...
Carregando...