paiN | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 13/13 | 0 | 51.4 | 52.4% | 0.99 |
Franco Manuel "dgt" Garcia Cabrera | 10/16 | -6 | 65 | 57.1% | 0.87 |
João "Snowzin" Vinicius | 11/16 | -5 | 66 | 52.4% | 0.75 |
Lucas "nqz" Soarez | 10/13 | -3 | 51.9 | 57.1% | 0.68 |
David "dav1deuS" Tapia Maldonado | 8/14 | -6 | 50.7 | 57.1% | 0.61 |
Natus Vincere | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Ivan "iM" Mihai | 19/11 | +8 | 108.7 | 76.2% | 1.56 |
Drin "makazze" Shaqiri | 17/11 | +6 | 90.1 | 81% | 1.44 |
Igor "w0nderful" Zhdanov | 13/8 | +5 | 75.2 | 81% | 1.24 |
Valeriy "b1t" Vakhovskiy | 13/10 | +3 | 55.5 | 66.7% | 0.98 |
Aleksi "Aleksib" Virolainen | 10/12 | -2 | 52.5 | 71.4% | 0.88 |
A paiN ficou em situação delicada no StarLadder Budapest Major 2025. A equipe acabou sendo derrotada pela Natus Vincere por 13-8 e ficou à beira da eliminação na competição.
Agora, os brasileiros aguardam a definição da terceira rodada para saber quem enfrentarão neste sábado (6), em MD3, valendo a vida.
A paiN começou bem. Venceu o pistol e ampliou em belo round de João "snow" Vinicius e Rodrigo "biguzera" Bittencourt. A NAVI, no entanto, atropelou pela varanda e dizimou a defesa brasileira, assumindo a liderança no marcador.
A equipe europeia chegou a ter três pontos de vantagem, mas viu os brasileiros trazerem de volta e empatar o confronto. Porém, dois rushs certeiros permitiram que eles fechassem a primeira metade em 5-7.
biguzera chamou a call "rush fundo" no pistol, que deu muito certo. Após sofrer com os rounds onde estavam em desvantagem de armamentos, a NAVI voltou a empatar a partida com bela defesa do bombsite A.
Mihai "iM" Ivan impediu um rush varanda e, na sequência, fez quatro abates na região do meio. Isso foi crucial para o crescimento de sua equipe na partida, que dominou a paiN a partir deste momento para fechar o confronto em 8-13.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...