paiN | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Lucas "nqz" Soarez | 16/14 | +2 | 90 | 75% | 1.19 |
David "dav1deuS" Tapia Maldonado | 11/16 | -5 | 55.4 | 55% | 0.82 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 9/14 | -5 | 51.4 | 60% | 0.77 |
Franco Manuel "dgt" Garcia Cabrera | 12/16 | -4 | 69.4 | 75% | 0.76 |
João "Snowzin" Vinicius | 9/17 | -8 | 62.9 | 60% | 0.64 |
G2 | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Alvaro "SunPayus" Garcia | 20/7 | +13 | 94.2 | 80% | 1.56 |
Matúš "MATYS" Šimko | 16/12 | +4 | 92.2 | 85% | 1.54 |
Mario "malbsMd" Samayoa | 19/13 | +6 | 75.2 | 80% | 1.43 |
Nemanja "huNter-" Kovač | 14/12 | +2 | 96.5 | 95% | 1.28 |
Nikita "HeavyGod" Martynenko | 7/13 | -6 | 42.6 | 60% | 0.78 |
A G2 superou a paiN na tarde dessa quinta-feira (4) e ficou muito próxima garantir vaga nos playoffs do StarLadder Budapest Major 2025. A equipe europeia foi superior para vencer a Dust2 e agora soma 2V-0D no Stage 3.
A G2 começou a Dust2 do lado CT e encaixou ótima defesa, neutralizando a equipe brasileira e vencendo com autoridade. Com boa atuação de Matúš "MATYS" Šimko, a equipe europeia garantiu a primeira metade por 9x3.
A paiN começou bem o segundo tempo, vencendo o pistol e segurando o forçado dos adversários. Porém, um round somente com pistolas vencido pela G2 mudou o rumo da partida, fazendo com que a equipe encaixasse os rounds necessários de TR para fechar o jogo em 13x7.
Os dois times voltam ao servidor nessa sexta-feira (5), a G2 podendo se classificar aos playoffs e os brasileiros jogarão outra MD1 no status 1V-1D. O StarLadder Budapest Major 2025 acontece entre 24 de novembro até 14 de dezembro e você acompanha todos os detalhes do maior espetáculo do CS aqui na DRAFT5.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...