PARIVISION | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Andrey "AW" Anisimov | 20/16 | +4 | 129.1 | 94.4% | 1.85 |
Emil "nota" Moskvitin | 13/15 | -2 | 76.1 | 66.7% | 1.05 |
Vladislav "xiELO" Lysov | 12/16 | -4 | 60.8 | 61.1% | 0.88 |
Ali "Jame" Djami | 5/15 | -10 | 33.3 | 50% | 0.53 |
Andrey "BELCHONOKK" Yasinskiy | 4/16 | -12 | 32.5 | 55.6% | 0.38 |
TYLOO | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Dongkai "Jee" Ji | 17/8 | +9 | 84.2 | 94.4% | 1.5 |
Yang "JamYoung" Yi | 17/11 | +6 | 100.6 | 66.7% | 1.49 |
Qianhao "Moseyuh" Chen | 15/13 | +2 | 93.8 | 83.3% | 1.38 |
Yuanzhang "AttackeR" Sheng | 16/11 | +5 | 83.4 | 88.9% | 1.36 |
Jingxiang "Mercury" Wang | 13/13 | 0 | 81.8 | 83.3% | 1.04 |
A TYLOO venceu a PARIVISION na manhã deste sábado (29) e estreou com vitória no Stage 2 do StarLadder Budapest Major 2025. Equipe chinesa teve ótima atuação coletiva e venceu os russos na Mirage.
A primeira metade foi marcada pelo domínio do time chinês, que mesmo perdendo o pistol não se abalou e subiu o paredão de CT para fazer um ótimo primeiro tempo e vencer por 8x4.
No segundo half a autoridade da TYLOO continuou. Yi "JamYoung" Yang brilhou com 4 abates para trazer o pistol round para os chineses, que emplacaram um ótimo lado TR e sem dificuldades fecharam a partida em 13x5.
As duas equipes esperam o fim da primeira rodada do Stage 2 para conhecerem seus adversários na segunda rodada, que acontece ainda nesse sábado (29). O StarLadder Budapest Major 2025 acontece entre 24 de novembro até 14 de dezembro e você acompanha todos os detalhes do maior espetáculo do CS aqui na DRAFT5.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...