MIBR | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Raphael "exit" Lacerda | 11/12 | -1 | 72.8 | 66.7% | 0.94 |
Felipe "insani" Yuji | 12/14 | -2 | 68.9 | 55.6% | 0.89 |
Alexey "qikert" Golubev | 11/15 | -4 | 64.1 | 61.1% | 0.83 |
Klimentiy "kl1m" Krivosheev | 11/15 | -4 | 62.2 | 50% | 0.8 |
Breno "brnz4n" Poletto | 6/13 | -7 | 39.8 | 61.1% | 0.48 |
Imperial | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Santino "try" Rigal | 22/9 | +13 | 111.4 | 72.2% | 2.29 |
Vinicius "VINI" Figueiredo | 14/12 | +2 | 97.6 | 72.2% | 1.3 |
Felipe "skullz" Medeiros | 12/10 | +2 | 71.9 | 72.2% | 1.23 |
Marcelo "chelo" Cespedes | 12/12 | 0 | 79.7 | 72.2% | 1.21 |
Kaiky "noway" Santos | 7/8 | -1 | 53.4 | 77.8% | 0.94 |
A Imperial chegou com tudo no Stage 2 do StarLadder Budapest Major 2025. Com um domínio incrível do lado TR, a equipe derrotou o MIBR por 13-5 para começar a caminhada com o pé direito.
Ambas as equipes voltam ao servidor neste sábado (29), com horários e adversários a serem definidos.
Com ótima passagem ao bombsite B, a Imperial dominou a região e impediu o retake adversário para sair na frente. Apesar de round importantíssimo de Klimentii "kl1m" Krivosheev e Aleksei "Qikert" Golubev, o MIBR não conseguiu segurar o ímpeto adversário e acabou derrotado na primeira metade por 2-10.
A equipe capitaneada por Raphael "exit" Lacerda conseguiu se recuperar e chegou a pontuar mais três vezes, mas Santino "try" Rigal tirou ACE da cartola, permitindo que a Imperial fechasse o confronto em 5-13.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...