GamerLegion | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Oldřich "PR" Nový | 11/14 | -3 | 84.3 | 84.2% | 1.38 |
Sebastian "Tauson" Tauson Lindelof | 17/15 | +2 | 86.4 | 68.4% | 1.32 |
Erik "ztr" Gustafsson | 6/14 | -8 | 44.2 | 47.4% | 0.63 |
Milan "Hypex" Polowiec | 9/16 | -7 | 56.5 | 63.2% | 0.62 |
Fredrik "REZ" Sterner | 6/16 | -10 | 42.6 | 52.6% | 0.5 |
RED Canids | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Kaue "kauez" Kaschuk | 18/9 | +9 | 88.2 | 78.9% | 1.48 |
Carlos "venomzera" Eduardo | 17/9 | +8 | 94.2 | 84.2% | 1.48 |
Allan "history" Lawrenz Santi Botton | 17/11 | +6 | 82 | 78.9% | 1.4 |
André "drop" Abreu | 14/9 | +5 | 83.9 | 94.7% | 1.07 |
Richard "chayJESUS" Sheidy | 9/11 | -2 | 55.3 | 78.9% | 0.79 |
Os brasileiros da RED Canids voltaram ao servidor no Major de Budapeste na noite desta segunda-feira (24). Dessa vez, a Matilha teve pela frente os europeus da GamerLegion e, em final feliz, conquistaram a vitória pelo placar sólido de 13 a 6 para ficar 1-1 no Stage 1 do evento mundial.
A partida se deu na Train, de maneira em que a RED Canids iniciou os trabalhos no lado TR, garantindo o pistol diante dos europeus. No decorrer do half, os brasileiros foram superiores na etapa inicial graças à grande exibição de venomzera — com 14 kills — mas foram superados pela falta de tempo para plantar a bomba e, por isso, não obtiveram um resultado maior do que 7 a 5.
Na troca de lados, a Matilha fez um half perfeito para chegar à sua primeira vitória no Major. Apresentando uma defesa sólida e sem conceder chances para a GL, a RED Canids fechou a segunda metade perdendo somente um round como CT, espantando favoritismo adversário.
Com 32 das melhores equipes do mundo em ação, o StarLadder Budapest Major 2025 será disputado entre os dias 24 de novembro e 14 de dezembro. Fique ligado em nossa página de campeonatos para não perder nenhum detalhe acerca da ação.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...