fnatic | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Benjamin "blameF" Bremer | 25/16 | +9 | 129.3 | 81.8% | 1.61 |
Dmytro "Jambo" Semera | 19/14 | +5 | 90.3 | 68.2% | 1.32 |
Freddy "KRIMZ" Johansson | 12/15 | -3 | 66.3 | 68.2% | 0.93 |
Rodion "fear" Smyk | 10/15 | -5 | 46.1 | 68.2% | 0.67 |
Nikita "jackasmo" Skyba | 6/14 | -8 | 45.4 | 72.7% | 0.59 |
Fluxo | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Andrei "arT" Piovezan | 20/9 | +11 | 91.9 | 72.7% | 1.67 |
Lucas "decenty" Bacelar | 17/16 | +1 | 85.5 | 68.2% | 1.22 |
Lucas "Lucaozy" Neves | 15/15 | 0 | 83.2 | 72.7% | 1.15 |
Romeu "zevy" Rocco | 14/13 | +1 | 56.6 | 63.6% | 0.98 |
Kayke "Kye" Bertolucci | 8/19 | -11 | 46.2 | 68.2% | 0.61 |
O Fluxo segue surpreendendo no StarLadder Budapest Major 2025. Após vencer a GamerLegion na estreia do campeonato, a equipe liderada por Andrei "arT" Piovezan bateu a FNATIC na Train para chegar ao pool de 2-0 e ficar a apenas uma MD3 de uma sonhada vaga no Stage 2.
O Fluxo começou sofrendo de TR na Train, mas logo engrenou e encostou no placar. Na reta final da metade contou com a estrela individual de seus jogadores para trazer rodadas apertadas e fechar a metade em 7 a 5.
O pistol da segunda parte também foi para o lado europeu que também garantiria o antieco. O jogo a partir dai virou muita trocação de rodadas, com o lado TR da FNATIC não encaixando e novamente o individual falando mais alto, principalmente com arT fazendo um trabalho extraordinário de segundo AWP.
A FNATIC ainda tentou se recuperar no confronto, mas o setup double AWP do Fluxo estava bem encaixado e não teve outra, ao fim 13 a 9 para o Brasil.
Com 32 das melhores equipes do mundo em ação, o StarLadder Budapest Major 2025 será disputado entre os dias 24 de novembro e 14 de dezembro. Fique ligado em nossa página de campeonatos para não perder nenhum detalhe acerca da ação.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...