GamerLegion | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Milan "Hypex" Polowiec | 25/13 | +12 | 102.3 | 82.6% | 1.7 |
Oldřich "PR" Nový | 12/17 | -5 | 70.8 | 73.9% | 0.82 |
Fredrik "REZ" Sterner | 12/18 | -6 | 60 | 60.9% | 0.77 |
Erik "ztr" Gustafsson | 12/16 | -4 | 47.4 | 65.2% | 0.75 |
Sebastian "Tauson" Tauson Lindelof | 11/17 | -6 | 53 | 65.2% | 0.75 |
Fluxo | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Lucas "Lucaozy" Neves | 22/15 | +7 | 93.6 | 73.9% | 1.43 |
Lucas "decenty" Bacelar | 18/13 | +5 | 85.9 | 78.3% | 1.42 |
Kayke "Kye" Bertolucci | 15/14 | +1 | 68.8 | 78.3% | 1.2 |
Romeu "zevy" Rocco | 14/14 | 0 | 66 | 56.5% | 0.85 |
Andrei "arT" Piovezan | 10/18 | -8 | 52.8 | 65.2% | 0.7 |
O Fluxo estreou com vitória no StarLadder Budapest Major 2025! Na manhã desta segunda-feira (24), a equipe conseguiu vencer a GamerLegion por 13-10 e começou a caminhada com o pé direito.
Os brasileiros voltam ao servidor ainda nesta segunda, com horário e adversário a serem definidos, pela segunda rodada do Stage 1.
O confronto começou equilibrado. O Fluxo saiu na frente após Lucas "decenty" Bacelar e Romeu "zevy" Rocco garantirem o 2v2, mas sofreu nas mãos de Sebastian "Tauson" Tauson que empatou logo na sequência.
O troca-troca seguiu até o sétimo round, quando os europeus finalmente conseguiram pontuar por três vezes seguidas, abrindo dois de vantagem. Apesar da tentativa, os brasileiros perderam a primeira metade por 7-5.
O Fluxo começou a segunda metade com tudo. Andrei "arT" Piovezan e Kayke "kye" Bertolucci garantiram o pistol e fizeram com que a equipe tivesse um certo domínio, pontuando cinco vezes seguidas.
A GamerLegion até tentou, mas uma nova sequência de trocas permitiu que a equipe brasileira ficasse com superioridade e vencesse por 10-13.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...