![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ismailcan "XANTARES" Dörtkardeş | 23/7 | +16 | 117.6 | 100% | 2.2 |
Ali Haydar "Wicadia" Yalçın | 17/10 | +7 | 95.6 | 72.2% | 1.5 |
Engin "MAJ3R" Küpeli | 10/9 | +1 | 74.4 | 83.3% | 1.12 |
Samet "jottAAA" Köklü | 13/12 | +1 | 67.8 | 83.3% | 1.02 |
Özgür "woxic" Eker | 8/11 | -3 | 54.9 | 77.8% | 0.87 |
![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr "s1mple" Kostyliev | 13/13 | 0 | 96.4 | 83.3% | 1.1 |
Jonathan "EliGE" Jablonowski | 12/16 | -4 | 76.8 | 66.7% | 0.93 |
David "frozen" Čerňanský | 8/13 | -5 | 64.6 | 72.2% | 0.77 |
Finn "karrigan" Andersen | 8/15 | -7 | 43.9 | 61.1% | 0.63 |
Håvard "rain" Nygaard | 5/15 | -10 | 44.2 | 55.6% | 0.58 |
A Aurora estreou com vitória no BLAST.tv Austin Major 2025. Os turcos venceram a FaZe Clan, na tarde desta quinta-feira (12), e começaram sua campanha no mundial com um importante triunfo. Por outro lado, os europeus, que conquistaram a vaga ao Stage 3, no último jogo do último dia da segunda fase, se junta a Vitality, paiN, MOUZ e G2, como equipes que estão 0-1 no torneio.
A partida foi disputada na Anubis e foi totalmente controlada pela Aurora. Com a vantagem de escolher o lado, os turcos escolheram jogar como TR, considerado o mais forte do território. Dessa forma, a equipe liderada por Engin "MAJ3R" Küpeli aproveitou a vantagem e dominou o primeiro tempo, fechando o half em 10-2.
Com o placar a seu favor, diante de uma FaZe Clan que ainda busca o melhor entrosamento, ficou fácil para os turcos fecharem o jogo. A Aurora venceu o pistol do lado CT e apenas administrou a grande vantagem para finalizar a partida em 13-5, e conquistar sua primeira vitória no Major de Austin.
Com 32 das melhores equipes do planeta em ação, o BLAST.tv Austin Major 2025 será disputado até o próximo dia 22. Fique ligado em nosso hub especial para não perder nenhum detalhe acerca do campeonato.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...