![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe "insani" Yuji | 29/18 | +11 | 99.2 | 78.6% | 1.52 |
Breno "brnz4n" Poletto | 26/17 | +9 | 92.7 | 85.7% | 1.32 |
Raphael "exit" Lacerda | 16/20 | -4 | 76.9 | 67.9% | 0.96 |
Lucas "Lucaozy" Neves | 13/21 | -8 | 66.2 | 71.4% | 0.8 |
Rafael "saffee" Costa | 8/18 | -10 | 35.9 | 67.9% | 0.55 |
![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill "Xant3r" Kononov | 22/18 | +4 | 87.5 | 75% | 1.31 |
Aliaksandr "1eeR" Nahorny | 27/21 | +6 | 91.5 | 71.4% | 1.29 |
Ivan "zweih" Gogin | 20/17 | +3 | 74.8 | 75% | 1.1 |
Beksultan "khaN" Ospan | 17/18 | -1 | 59.1 | 75% | 0.88 |
Maksim "riskyb0b" Churikov | 7/20 | -13 | 54.2 | 60.7% | 0.66 |
O Made in Brazil não teve um bom primeiro dia no BLAST.tv Austin Major 2025 e fica na corda bamba da eliminação. A equipe brasileira voltou ao servidor na noite deste sábado (7) e foi derrotada pela Nemiga na Ancient. O MIBR enfrenta a BB Team valendo a eliminação do torneio neste domingo (8).
O MIBR escolheu iniciar o jogo de CT, perdeu o pistol e o forçado de segundo round, o que fez a Nemiga abrir 3 a 0. O MIBR logo adaptou a defesa nos rounds armados, anulou táticas voltadas para o bombsite B e empatou o jogo.
Os russos mantiveram o esquema de jogo de ataques em direção ao bombsite B; a partida ficou equilibrada até o fim do primeiro tempo, mas a Nemiga achou dois rounds rápidos e venceu o primeiro tempo por 7 a 5.
O MIBR converteu o pistol do segundo tempo, não sofreu no econômico dos CTs e acabou com a vantagem dos russos no contador. A Nemiga conseguiu quebrar a economia brasileira, abrir vantagem e ter dois match points, mas o MIBR levou para a prorrogação; lá, a Nemiga teve uma defesa perfeita e ganhou o jogo por 16 a 12.
Fique ligado na HUB da DRAFT5 no BLAST.tv Austin Major 2025 para ver os confrontos, resultados, estatísticas e todas as notícias relacionadas ao torneio.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...