![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno "brn$" Araújo | 10/13 | -3 | 65.1 | 75% | 0.9 |
Henrique "perez" Perez | 11/13 | -2 | 69.5 | 65% | 0.84 |
Renan "RenanZin" Henrique | 14/14 | 0 | 55.1 | 50% | 0.83 |
Cauã "card" Cardoso | 9/16 | -7 | 54.9 | 70% | 0.75 |
Vitinho "stormzin" Ferreira | 9/15 | -6 | 56.6 | 60% | 0.56 |
![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Caso "r3kt" de Mello Santos | 18/13 | +5 | 94.4 | 90% | 1.43 |
Guilhermo "PremiuM" Popov | 17/9 | +8 | 88.6 | 85% | 1.42 |
"machado" | 12/8 | +4 | 72.9 | 75% | 1.15 |
Gustavo "GYZER" Ribeiro | 11/10 | +1 | 68.2 | 70% | 1.08 |
Vitor "Ceruttera" Cerutti | 12/13 | -1 | 55.6 | 70% | 0.87 |
Carregando...
Carregando...