![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jingxiang "Mercury" Wang | 18/10 | +8 | 105.3 | 88.2% | 1.88 |
Qianhao "Moseyuh" Chen | 15/8 | +7 | 94.4 | 82.4% | 1.57 |
Yang "JamYoung" Yi | 12/11 | +1 | 96.4 | 82.4% | 1.33 |
Dongkai "Jee" Ji | 11/5 | +6 | 55.2 | 88.2% | 1.21 |
Yuanzhang "AttackeR" Sheng | 7/6 | +1 | 37.2 | 76.5% | 0.97 |
![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Adam "Adamb" Ångström | 12/13 | -1 | 81.5 | 70.6% | 1.1 |
Isak "isak" Fahlén | 9/13 | -4 | 39.9 | 64.7% | 0.58 |
Lucas "L00m1" Haukland | 8/11 | -3 | 45.6 | 64.7% | 0.56 |
Hampus "hampus" Poser | 6/14 | -8 | 49.8 | 58.8% | 0.5 |
Nicolas "Plopski" Gonzalez Zamora | 4/13 | -9 | 36.5 | 52.9% | 0.36 |
A TYLOO venceu a Metizport por 13-4 e conquistou a primeira vitória no BLAST.tv Austin Major 2025. Os chineses, agora, aguardam o adversário da próxima rodada.
Os suecos, no entanto, ficam em situação delicada na competição. Caso perca nesta quarta-feira (04), eles estarão eliminados.
A TYLOO teve um começo avassalador. Chen "Moseyuh" Qianhao fez ótimos abates no pistol e sua equipe aproveitou a vantagem bélica para abrir três de vantagem. O primeiro ponto europeu saiu em ótima defesa pelo bomb B. Entretanto, os chineses voltaram com tudo e logo abriram 6-1 no placar.
Em round econômico, a Metizport viu Adam "adamb" Ångström levar dois de DEagle para descontar. Na sequência, ele levou mais três na caverna para marcar o terceiro. Lucas "L00m1" Haukland ainda fez um abate crucial para impedir o plant, mas a TYLOO conseguiu devolver o eco no round seguinte e fechou o primeiro half em 8-4.
Os chineses seguiram com todo o ímpeto na segunda metade e fecharam as portas dos bombsites para vencer o confronto por 13-4.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...