![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Pavel "s1ren" Ogloblin | 13/11 | +2 | 73.1 | 63.2% | 0.92 |
Alexandr "zorte" Zagodyrenko | 11/13 | -2 | 63.8 | 68.4% | 0.91 |
Kirill "Magnojez" Rodnov | 11/14 | -3 | 68.6 | 63.2% | 0.87 |
Kirill "Boombl4" Mikhailov | 9/13 | -4 | 58.6 | 57.9% | 0.69 |
Sergey "Ax1Le" Rykhtorov | 5/14 | -9 | 52.4 | 68.4% | 0.57 |
![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Corey "nettik" Browne | 20/11 | +9 | 116.8 | 78.9% | 1.71 |
Iulian "regali" Harjău | 13/8 | +5 | 75.2 | 73.7% | 1.17 |
Jay "Liazz" Tregillgas | 11/8 | +3 | 68.3 | 78.9% | 1.12 |
Joshua "INS" Potter | 10/10 | 0 | 67.3 | 73.7% | 1.04 |
Declan "Vexite" Portelli | 11/12 | -1 | 56.5 | 57.9% | 0.81 |
A FlyQuest é mais um time a somar duas vitórias no primeiro dia do BLAST.tv Austin Major 2025. Os australianos ganharam da BB Team na Mirage por 13 a 6 e jogam MD3 nesta terça-feira (4) valendo a vaga na próxima fase do evento.
O mapa escolhido para esse MD1 foi Mirage, onde a BB Team iniciou jogando de CT. No entanto, quem teve o começo de jogo dos sonhos foi a FlyQuest, vencendo o pistol, neutralizando o forçado e ganhando o segundo armado para abrir 5 a 1.
Nos armados seguintes, nettik brilhou com um caminhão de mira, abrindo bombsites e ganhando a maioria dos confrontos; o jogador chegou a ficar 14/4 no nono round do jogo.
A BB Team diminuiu o prejuízo no fim do primeiro tempo e virou de lado perdendo por 8 a 4. Os comandados de Joshua "INS" Potter venceram o pistol, trocaram pontos no forçado e não tiveram dificuldades de finalizar o jogo por 13 a 6.
Fique ligado na HUB da DRAFT5 no BLAST.tv Austin Major 2025 para ver os confrontos, resultados, estatísticas e todas as notícias relacionadas ao torneio. O evento acontece entre os dias 3 e 22 de junho, desimbuindo mais de $1,2 milhão de premiação.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...