MOUZ | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jimi "Jimpphat" Salo | 19/9 | +10 | 98.1 | 94.7% | 1.54 |
Kamil "siuhy" Szkaradek | 13/9 | +4 | 74.4 | 89.5% | 1.3 |
Ludvig "Brollan" Brolin | 17/14 | +3 | 86 | 73.7% | 1.22 |
Ádám "torzsi" Torzsás | 13/11 | +2 | 73.3 | 84.2% | 1.11 |
Dorian "xertioN" Berman | 6/10 | -4 | 64.4 | 78.9% | 0.87 |
paiN | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaue "kauez" Kaschuk | 14/15 | -1 | 88.8 | 63.2% | 1.15 |
Lucas "nqz" Soarez | 11/15 | -4 | 60.3 | 78.9% | 0.9 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 11/15 | -4 | 54.1 | 63.2% | 0.84 |
João "Snowzin" Vinicius | 10/12 | -2 | 41.8 | 73.7% | 0.75 |
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 7/14 | -7 | 48.7 | 57.9% | 0.57 |
A paiN estreou com derrota no Elimination Stage, a segunda fase do Major de Xangai. Na madrugada dessa quinta-feira (5), o esquadrão brasileiro de Rodrigo "biguzera" Bittencourt foi superado pela MOUZ por 13 a 6 na Nuke.
Aproveitando por começar no lado contraterrorista, a MOUZ logo emplacou sete dos oito primeiros pontos disputados e anotou o inesquecível 7 a 1 no placar. Até o final do primeiro tempo, as equipes se alternaram nos pontos ganhos e o half acabou em 9 a 3.
Na troca de lados, a vitória no forçado praticamente sacramentou a vitória dos europeus, que após desperdiçarem dois matchpoints, encerraram a Nuke em um econômico inesperado após eliminar o defuse no último segundo, fechando o mapa em 13 a 6.
Com 24 das melhores equipes do planeta em ação, o Perfect World Shanghai Major 2024 será disputado entre os dias 30 de novembro e 15 de dezembro. Fique ligado em nosso hub especial para não perder nenhum detalhe acerca do campeonato.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...