FURIA | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe "skullz" Medeiros | 25/20 | +5 | 76.7 | 76.7% | 1.27 |
Yuri "yuurih" Santos | 22/22 | 0 | 86.2 | 80% | 1.15 |
Kaike "KSCERATO" Cerato | 21/22 | -1 | 89.3 | 66.7% | 1.09 |
Marcelo "chelo" Cespedes | 18/23 | -5 | 76.4 | 83.3% | 1.04 |
Gabriel "FalleN" Toledo | 16/19 | -3 | 52.4 | 66.7% | 0.85 |
Wildcard | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tim "susp" Ångström | 27/22 | +5 | 96.8 | 80% | 1.36 |
Josh "JBa" Barutt | 26/20 | +6 | 82.4 | 83.3% | 1.24 |
Aran "Sonic" Groesbeek | 20/19 | +1 | 71.3 | 83.3% | 1.08 |
Love "phzy" Smidebrant | 18/20 | -2 | 79.2 | 76.7% | 1.07 |
Peter "stanislaw" Jarguz | 14/21 | -7 | 55.9 | 66.7% | 0.72 |
A FURIA assegurou a segunda vitória no Perfect World Shanghai Major 2024 na madrugada deste domingo (1º). A equipe liderada por Gabriel "FalleN" Toledo não vacilou na MD1 contra a Wildcard, que vai para 1/2 e não pode mais perder no campeonato, senão estará eliminada.
A FURIA voltou a jogar Vertigo na melhor de um e começou bem de CT ao vencer o pistol — a equipe tinha perdido os quatro pistols no primeiro dia de evento —. Entretanto, a Wildcard venceu dois forçados, quebrou a economia dos brasileiros e virou para 4 a 2.
A equipe brasileira teve muitas dificuldades para estabelecer uma economia, sempre trocando pontos, decidindo rounds em clutches. Mesmo com todas as dificuldades, a FURIA ainda conseguiu levar o empate para ao segundo tempo.
Na troca de lados, a FURIA perdeu o pistol, ganhou o primeiro armado, mas não conseguiu desempenhar um bom lado TR. A equipe brasileira mostrou inferioridade na mira, falta de sinergia e muitos erros individuais. Mesmo assim, a FURIA buscou reação, venceu na raça e levou para a prorrogação; lá, a FURIA fez dois pontos de cada lado e fechou por 16 a 14.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...