Virtus.pro | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Denis "electroNic" Sharipov | 14/15 | -1 | 84.7 | 70% | 1.03 |
Ali "Jame" Djami | 13/11 | +2 | 59.5 | 70% | 0.92 |
Petr "fame" Bolyshev | 13/16 | -3 | 70.9 | 65% | 0.91 |
Evgeny "FL1T" Lebedev | 11/14 | -3 | 68.8 | 70% | 0.82 |
David "n0rb3r7" Danielyan | 6/18 | -12 | 45.5 | 60% | 0.44 |
MIBR | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe "insani" Yuji | 18/10 | +8 | 101.3 | 70% | 1.51 |
Lucas "Lucaozy" Neves | 19/12 | +7 | 91.3 | 80% | 1.43 |
André "drop" Abreu | 14/10 | +4 | 82 | 75% | 1.29 |
Raphael "exit" Lacerda | 11/11 | 0 | 49 | 75% | 0.94 |
Rafael "saffee" Costa | 11/14 | -3 | 68.3 | 75% | 0.93 |
O MIBR estreou com o pé direito no Perfect World Shanghai Major 2024. Na madrugada desse sábado (30), o esquadrão brasileiro derrotou a Virtus.pro por 13 a 7 na Ancient e conquistou sua primeira vitória em solo chinês.
O confronto, por incrível que pareça, começou melhor para o time de Dzhami "Jame" Ali, que venceu o pistol e logo abriu 3 a 0 no marcador. Valente e com a ajuda de um econômico crucial, o MIBR se reestabeleceu no half e finalizou o primeiro tempo na vantagem de 7 a 5.
Apesar de nova derrota no round pistol, os brasileiros sequer deram chances ao time russo e, com seis pontos consecutivos a partir do primeiro armado, o MIBR logo fechou a Ancient em 13 a 7 e confirmou sua primeira vitória no torneio.
Com 24 das melhores equipes do planeta em ação, o Perfect World Shanghai Major 2024 será disputado entre os dias 30 de novembro e 15 de dezembro. Fique ligado em nosso hub especial para não perder nenhum detalhe acerca do campeonato.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...