Legacy | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno "b4rtiN" Câmara | 12/13 | -1 | 89.4 | 77.8% | 1.03 |
Gabriel "NEKIZ" Schenato | 11/16 | -5 | 74.3 | 61.1% | 0.84 |
Guilherme "saadzin" Pacheco | 9/13 | -4 | 58.3 | 61.1% | 0.72 |
Bruno "latto" Rebelatto | 10/15 | -5 | 60.7 | 61.1% | 0.7 |
Eduardo "dumau" Wolkmer | 8/14 | -6 | 60.7 | 72.2% | 0.63 |
M80 | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Michael "Swisher" Schmid | 13/9 | +4 | 87.7 | 83.3% | 1.53 |
Ethan "reck" Serrano | 13/9 | +4 | 79.6 | 72.2% | 1.39 |
Mason "lake" Sanderson | 16/13 | +3 | 96.2 | 77.8% | 1.39 |
Elias "s1n" Stein | 13/10 | +3 | 76.8 | 83.3% | 1.31 |
Fritz "slaxz-" Dietrich | 15/10 | +5 | 81.2 | 77.8% | 1.28 |
A Legacy conheceu sua segunda derrota no RMR das Américas. Na madrugada dessa quarta-feira (13), o time brasileiro foi derrotado pela M80 por 13-5 na Ancient e agora precisará lutar por sua sobrevivência no classificatório.
Desde o início, o mapa foi completamente administrado pela equipe norte-americana, que aproveitou por começar no lado terrorista e controlou as ações da partida, abrindo 9-0 no placar. Apesar das tentativas, a Legacy pouco conseguiu fazer e o half acabou em 10-2.
Na troca de lados, um pistol brilhante de Mason "Lake" Sanderson colocou a M80 com uma mão e meia na vitória. Apesar do esforço dos brasileiros - que chegaram a converter o forçado - a equipe norte-americana logo fechou o mapa em 13-5.
Com a derrota, a Legacy chega a sua segunda derrota no classificatório e não pode perder mais para seguir viva no torneio, enquanto a M80 fica a uma vitória de avançar para o Major de Xangai. Até o momento, as equipes aguardam para conhecer seus próximos oponentes.
Você pode manter-se inteirado acerca de tudo que acontece no RMR das Américas que leva ao Perfect World Shanghai Major 2024 - notícias, partidas, horários, transmissões, tabelas e estatísticas - acessando nossa página de campeonatos.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...