Imperial | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius "VINI" Figueiredo | 22/14 | +8 | 104.6 | 77.3% | 1.53 |
Santino "try" Rigal | 19/16 | +3 | 96.2 | 77.3% | 1.25 |
Lucas "decenty" Bacelar | 14/18 | -4 | 81.9 | 72.7% | 0.98 |
Kaiky "noway" Santos | 13/18 | -5 | 68.3 | 63.6% | 0.78 |
João "felps" Vasconcellos | 9/16 | -7 | 43.1 | 63.6% | 0.59 |
MIBR | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raphael "exit" Lacerda | 28/14 | +14 | 95.1 | 68.2% | 1.61 |
Rafael "saffee" Costa | 18/13 | +5 | 92.4 | 72.7% | 1.39 |
Felipe "insani" Yuji | 16/16 | 0 | 81.2 | 77.3% | 1.12 |
Lucas "Lucaozy" Neves | 10/17 | -7 | 65.5 | 72.7% | 0.79 |
André "drop" Abreu | 10/18 | -8 | 63.3 | 68.2% | 0.76 |
O MIBR está a uma vitória do Perfect World Shanghai Major 2024! Na manhã desta terça-feira (12), a equipe brasileira acumulou seu segundo resultado positivo no RMR das Américas ao derrotar os compatriotas da Imperial por 13 a 9.
Dessa forma, o MIBR precisa vencer somente mais um confronto para avançar ao Major de Xangai. A Imperial, por sua vez, finaliza o primeiro dia do RMR das Américas com uma derrota e uma vitória. Mais cedo nesta terça-feira, a equipe já havia derrotado a Case Esports.
O duelo entre brasileiros, disputado na mapa Nuke, foi muito equilibrado. Iniciando na defesa, o MIBR começou um pouco melhor, controlou o jogo na primeira etapa e foi para o intervalo vencendo por 7 a 5. Na segunda metade, a Imperial voltou mais ligada, puniu o MIBR e chegou a liderar o placar. Apesar disso, o MIBR conseguiu se recuperar, retomou o controle do jogo e venceu por 13 a 9.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...