TheMongolz | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Munkhbold "senzu" Azbayar | 71/43 | +28 | 110.07 | 70.7% | 1.55 |
Byambasuren "bLitz" Garidmagnai | 42/43 | -1 | 73.4 | 71.24% | 1.12 |
Usukhbayar "910" Banzragch | 40/39 | +1 | 66.04 | 74.8% | 1.05 |
Munkhbold "Techno" Sodbayar | 40/46 | -6 | 61.2 | 67.17% | 0.89 |
Ayush "mzinho" Batbold | 33/44 | -11 | 53.2 | 69.61% | 0.85 |
Imperial | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Santino "try" Rigal | 47/43 | +4 | 75.8 | 73.44% | 1.15 |
Lucas "decenty" Bacelar | 54/48 | +6 | 82.2 | 65.04% | 1.12 |
Vinicius "VINI" Figueiredo | 42/40 | +2 | 73.57 | 73.54% | 1.07 |
João "felps" Vasconcellos | 44/48 | -4 | 72.84 | 62.64% | 0.99 |
Kaiky "noway" Santos | 26/48 | -22 | 52.94 | 69.97% | 0.71 |
A A Imperial está eliminada da Thunderpick World Championship 2024! Na tarde deste sábado (26), a equipe brasileira perdeu para The MongolZ por 2 a 1 e se despediu da competição na primeira rodada dos playoffs.
O primeiro mapa, Dust2, foi bastante equilibrado. Na primeira etapa, o time asiático iniciou melhor, mas a Imperial conseguiu se recuperar e foi para o intervalo perdendo por 5x7. Na segunda metade, a The MongolZ tomou o controle da partida e abriu vantagem. Mais uma vez, a equipe brasileira se recuperou e levou a decisão para o overtime. Nos rounds extras, vitória asiática por 16 a 12.
Na segunda partida da série, disputada na Mirage, a Imperial controlou bem as ações. Começando na defesa, o time brasileiro segurou os avanços da The MongolZ e fechou o lado vencendo por 8 a 4. Na segunda etapa, com calma e tranquilidade, a Imperial bagunçou a defesa asiática, somou os pontos que precisava e venceu por 13 a 6.
O terceiro e decisivo mapa, Inferno, por sua vez, foi dominado pela The Mongolz. Na primeira metade a Imperial até mostrou um bom sistema defensivo e fechou o lado vencendo por 7 a 5. Na segunda etapa, entretanto, o ataque da equipe brasileira não funcionou, e a The Mongolz aproveitou. Com uma defesa bem ajustada, os asiáticos fecharam o mapa por 13 a 8 e a série por 2 a 1.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...