Passion UA | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Eduard "zeRRoFIX" Petrovskyi | 55/24 | +31 | 118.2 | 84.34% | 1.91 |
Dmytro "Jambo" Semera | 45/28 | +17 | 87.84 | 76.94% | 1.46 |
Nikita "jackasmo" Skyba | 42/27 | +15 | 88.77 | 78.74% | 1.43 |
Rodion "fear" Smyk | 31/28 | +3 | 67.54 | 74.97% | 1.1 |
Vsevolod "s-chilla" Shchurov | 26/30 | -4 | 52.44 | 74.27% | 0.92 |
TSM | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Frederik "acoR" Gyldstrand | 39/39 | 0 | 80.24 | 61.9% | 0.98 |
Valdemar "valde" Bjørn Vangså | 27/38 | -11 | 70.57 | 61.47% | 0.81 |
Rasmus "Zyphon" Nordfoss | 25/42 | -17 | 54.8 | 52.94% | 0.7 |
William "sirah" Kjærsgaard | 26/39 | -13 | 57.47 | 57.5% | 0.69 |
Nikolaj "niko" Kristensen | 19/41 | -22 | 51.04 | 53.94% | 0.57 |
Carregando...
Carregando...