GUN5 Esports | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav "FinigaN" Usov | 22/12 | +10 | 95.2 | 79.2% | 1.53 |
Ivan "SELLTER" Miroshnikov | 20/15 | +5 | 97 | 70.8% | 1.4 |
Vladislav "xiELO" Lysov | 16/14 | +2 | 74.5 | 79.2% | 1.13 |
Ivan "easy" Mikitenko | 12/12 | 0 | 56.6 | 70.8% | 1.11 |
Andrey "tN1R" Tatarinovich | 11/12 | -1 | 41.5 | 75% | 0.86 |
FURIA | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaike "KSCERATO" Cerato | 19/16 | +3 | 84.8 | 70.8% | 1.15 |
Gabriel "FalleN" Toledo | 17/17 | 0 | 71.9 | 75% | 1.02 |
Yuri "yuurih" Santos | 11/15 | -4 | 62.8 | 54.2% | 0.82 |
Marcelo "chelo" Cespedes | 10/17 | -7 | 58.2 | 58.3% | 0.8 |
Kayke "Kye" Bertolucci | 8/17 | -9 | 38.9 | 58.3% | 0.62 |
A FURIA é vice-campeã do CCT Season 2 European Series #4. Na tarde desse domingo (2), o esquadrão brasileiro de Kaike "KSCERATO" Cerato não conseguiu superar os russos da GUN5 e foi derrotado por 2-0 na decisão do campeonato.
Aproveitando por começar em seu mapa de escolha, a equipe russa começou atropelando na Dust2 e logo abriu 7-2 no placar. A vantagem seguiu até o final da primeira metade e a GUN5 fechou o half com 8-4 no placar.
Apesar de perder o pistol, a FURIA não se deu por vencida e começou a somar round atrás de round, reduzindo a vantagem de 10-4 para 12-11. Na última oportunidade do tempo normal, entretanto, a GUN5 brilhou e fechou o mapa em 13-11, abrindo 1-0 na série.
No segundo mapa, a equipe brasileira voltou a se impor no mapa e abriu 5-3 no começo da Nuke. A GUN5, porém, igualou as trocações e o half acabou empatado em 6-6.
A partida seguiria extremamente disputada até o fim, com a FURIA abrindo 8-6 e vendo a GUN5 virar o jogo para 11-9. Tudo se resumiu, porém, em um clutch 1v3 fenomenal de Ivan "easy" Mikitenko, que colocou os russos em match point e encaminhou o mapa, vencido por 13-9.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...