MIBR | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe "insani" Yuji | 62/57 | +5 | 99.67 | 72.61% | 1.37 |
Raphael "exit" Lacerda | 58/51 | +7 | 87.84 | 71.97% | 1.22 |
Rafael "saffee" Costa | 50/51 | -1 | 70.2 | 72.74% | 1.02 |
Breno "brnz4n" Poletto | 44/52 | -8 | 56.04 | 70.5% | 0.84 |
André "drop" Abreu | 33/56 | -23 | 56.14 | 62.67% | 0.72 |
BetBoom Team | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill "Magnojez" Rodnov | 69/50 | +19 | 89.34 | 77.47% | 1.39 |
Pavel "s1ren" Ogloblin | 57/44 | +13 | 89.7 | 76.61% | 1.3 |
Aleksandr "KaiR0N" Anashkin | 50/53 | -3 | 73.57 | 74.7% | 1.13 |
Alexandr "zorte" Zagodyrenko | 46/46 | 0 | 60.3 | 78.67% | 1.05 |
Vladislav "nafany" Gorshkov | 41/54 | -13 | 62.17 | 64.27% | 0.9 |
O MIBR está eliminado da CCT Global Finals 2024. A equipe brasileira, na noite desta segunda-feira (20), perdeu mais uma vez para a BetBoom Team por 2 a 1 e se despediu da competição ainda na fase de grupos.
O primeiro mapa, Vertigo, foi bem controlado pelo time brasileiro. No início da partida, a BetBoom até abriu um pouco de vantagem, mas o MIBR encaixou sua defesa e fechou o primeiro lado vencendo por 8 a 4. Na segunda etapa, a equipe russa chegou a esboçar uma reação e encostou no placar, mas os brasileiros mantiveram o controle e venceram por 13 a 9.
Na Ancient, segundo mapa da série, por sua vez, foi a vez da BetBoom mostrar superioridade. A equipe russa mostrou um lado de ataque muito bem encaixado, quebrou bastante a defesa do MIBR e foi para o intervalo vencendo por 10 a 2. Na segunda metade, os brasileiros até voltaram um pouco melhor, mas a BetBoom somou os pontos que precisavam e fecharam o mapa por 13 a 6.
O último e decisivo mapa, Nuke, foi o mais equilibrado do confronto. No 'tempo regulamentar' a BetBoom dominou quase todo o jogo e chegou a abrir 12 a 4 no placar. O MIBR, entretanto, buscou uma recuperação história, empatou a partida e levou a decisão para o overtime. Nos rounds extras, o time brasileiro até teve chances de fechar o jogo, mas desperdiçou e viu a equipe russa vencer o mapa por 19 a 16.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...