MIBR | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Breno "brnz4n" Poletto | 18/6 | +12 | 135.5 | 88.2% | 2.07 |
André "drop" Abreu | 17/8 | +9 | 91.2 | 94.1% | 1.67 |
Rafael "saffee" Costa | 13/4 | +9 | 73.2 | 88.2% | 1.49 |
Felipe "insani" Yuji | 14/6 | +8 | 82.3 | 82.4% | 1.47 |
Raphael "exit" Lacerda | 10/6 | +4 | 49.4 | 88.2% | 1.19 |
KZG | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ming "Mingovi" O'mallon | 7/15 | -8 | 57.7 | 52.9% | 0.63 |
"Estate" | 7/14 | -7 | 47.5 | 52.9% | 0.53 |
Sam "Samuukxs" Hensel | 6/13 | -7 | 37.1 | 41.2% | 0.46 |
Kailum Brian "KRAXYT" Tucker | 6/14 | -8 | 42.2 | 47.1% | 0.44 |
Jayden "Hassie" Hasse | 4/16 | -12 | 43.1 | 52.9% | 0.4 |
O MIBR estreou na ESL Challenger Melbourne 2024 com vitória! Na madrugada desta sexta-feira (26), o time brasileiro derrotou a KZG (equipe australiana) e começou a competição com o pé direito! Com a vitória, o MIBR precisa de mais um resultado positivo para avançar aos playoffs.
Disputado no mapa Inferno, o confronto foi bem administrado pelo MIBR. No ataque, a KZG começou o jogo melhor, quebrando a equipe brasileira. O MIBR se recuperou rapidamente, controlou a reta final do half e foi para o intervalo vencendo por 8 a 4.
A segunda metade da partida também foi dominada pelo MIBR. Após vencer o round pistol, a equipe brasileira abriu ainda mais vantagem. Na sequência, o MIBR não cedeu espaço para a defesa da KZG, que nada conseguiu fazer. Os brasileiros somaram os pontos e fecharam o mapa por 13 a 4.
Com a vitória na estreia, o MIBR avançou para a partida de classificação aos playoffs na ESL Challenger Melbourne 2024. O time brasileiro enfrenta, nesta sexta às 4h (Horário de Brasília), o vencedor do duelo entre Rooster e Rebels.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...