GamerLegion | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Frederik "acoR" Gyldstrand | 18/7 | +11 | 106.6 | 88.2% | 1.94 |
Sebastian "volt" Malos | 17/9 | +8 | 104.1 | 88.2% | 1.59 |
Janusz "Snax" Pogorzelski | 15/7 | +8 | 87.1 | 82.4% | 1.41 |
Nicolas "Keoz" Dgus | 12/11 | +1 | 81.6 | 82.4% | 1.22 |
Isak "isak" Fahlén | 10/6 | +4 | 76.5 | 82.4% | 1.17 |
Legacy | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo "dumau" Wolkmer | 13/14 | -1 | 96 | 47.1% | 1.05 |
Bruno "latto" Rebelatto | 11/15 | -4 | 78.8 | 58.8% | 0.8 |
Bruno "b4rtiN" Câmara | 8/14 | -6 | 43.5 | 58.8% | 0.55 |
Marcelo "coldzera" David | 4/14 | -10 | 32.9 | 41.2% | 0.35 |
Gabriel "NEKIZ" Schenato | 4/15 | -11 | 34.6 | 41.2% | 0.32 |
A Legacy se complicou no PGL Major Copenhagen 2024. Na manhã desta segunda-feira (18), a equipe brasileira perdeu para a GamerLegion por 13 a 4 e somou sua segunda derrotada na competição. Caso perca mais um confronto, a Legacy será eliminada do Major.
A partida entre Legacy e GamerLegion foi disputada na Vertigo. O time brasileiro até começou bem, vencendo o round pistol e o econômico. Depois disso, no entanto, os europeus dominaram a partida e foram para o intervalo vencendo por 9 a 3.
Na segunda etapa, a Legacy voltou a vencer o pistol round, mas a GL se recuperou rapidamente e venceu o forçado. Na sequência, a GamerLegion dominou o jogo, somou todos os rounds restantes e fechou o confronto por 13 a 4.
O PGL Major Copenhagen 2024 começou neste domingo (17) e você pode acompanhar tudo sobre o campeonato incluindo os confrontos, horários e todas as informações através da central de cobertura do major.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...