Imperial | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
João "felps" Vasconcellos | 24/14 | +10 | 109.6 | 80% | 1.67 |
Kaiky "noway" Santos | 20/15 | +5 | 107 | 80% | 1.48 |
Henrique "HEN1" Teles | 15/11 | +4 | 74.6 | 80% | 1.3 |
Vinicius "VINI" Figueiredo | 12/13 | -1 | 81.7 | 75% | 1.19 |
Lucas "decenty" Bacelar | 10/10 | 0 | 47.3 | 80% | 0.95 |
Apeks | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Martin "STYKO" Styk | 21/17 | +4 | 108.2 | 65% | 1.29 |
Joakim "jkaem" Myrbostad | 17/13 | +4 | 77.8 | 85% | 1.27 |
Aleksandar "CacaNito" Kjulukoski | 10/18 | -8 | 79.5 | 70% | 0.86 |
Tim "nawwk" Jonasson | 10/16 | -6 | 37.8 | 55% | 0.62 |
Ådne "sense" Fredriksen | 5/17 | -12 | 39.6 | 55% | 0.53 |
A Imperial desbancou a Apeks na terceira rodada do Opening Stage do PGL Major Copenhagen 2024. Em duelo disputado na manhã desta segunda-feira (18), a equipe brasileira venceu e convenceu na Overpass com um belíssimo 13-7.
A chave para o maiúsculo triunfo certamente foi o forte lado defensivo dos brasileiros, que embora tenham perdido o pistol, venceram o primeiro armado graças aos quatro frags de João "felps" Vasconcellos que colocaram os imperadores no jogo.
Ao todo, foram sete pontos consecutivos da Imperial - sendo o último da série garantido pelas mãos de Henrique "HEN1" Teles em clutch 1v2 - até que a Apeks voltasse a pontuar, minimizando o prejuízo da metade inaugural para 9-3.
Depois da virada de lados, os europeus venceram mais um pistol e logo encurtaram a diferença no placar para apenas dois pontos, mas a Imperial se armou para retomar o controle da partida e caminhar a passos largos rumo ao 13-7.
Com 24 das melhores equipes do planeta em ação, o PGL Major Copenhagen 2024 será disputado até o próximo dia 31. Você pode obter mais informações acerca da mais badalada competição do Counter-Strike mundial em nosso hub.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...