Imperial | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas "decenty" Bacelar | 20/15 | +5 | 90.2 | 81.8% | 1.33 |
Henrique "HEN1" Teles | 10/11 | -1 | 54.6 | 77.3% | 1.04 |
Vinicius "VINI" Figueiredo | 13/15 | -2 | 76 | 59.1% | 0.9 |
Kaiky "noway" Santos | 14/14 | 0 | 51.2 | 68.2% | 0.88 |
João "felps" Vasconcellos | 8/17 | -9 | 48.1 | 63.6% | 0.6 |
Vitality | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lotan "Spinx" Giladi | 26/16 | +10 | 131.2 | 77.3% | 1.95 |
Mathieu "ZywOo" Herbaut | 14/13 | +1 | 77.5 | 77.3% | 1.22 |
Shahar "flameZ" Shushan | 13/13 | 0 | 57.5 | 72.7% | 1.1 |
William "mezii" Merriman | 10/10 | 0 | 52.1 | 81.8% | 1.01 |
Dan "apEX" Madesclaire | 8/13 | -5 | 44 | 72.7% | 0.75 |
A Imperial abriu o PGL Major Copenhaguen 2024 para os brasileiros nesta sexta-feira (22). No entanto, a equipe nacional não conseguiu surpreender e foi derrotada pela Vitality na MD1 e agora não pode mais perder na competição; caso contrário, estará eliminada.
A Imperial conseguiu um bom veto para a MD1, deixou a Overpass e começou de CT por ter o melhor seed. Os brasileiros iniciaram bem o jogo, convertendo o pistol e ganhando o segundo armado do jogo, colocando 3 a 1 no placar.
O problema é que a Vitality ganhou o round seguinte e quebrou totalmente a economia da Imperial, então os europeus colocaram ritmo e pontos no contador. A Imperial ainda assim conseguiu finalizar a passagem de CT com cinco pontos conquistados.
Na troca de lados, a equipe liderada por Dan "apEX" Madesclaire faturou o pistol sem deixar a C4 ir ao chão, aumentou a vantagem no placar e só teve que administrar o fim de jogo para assegurar a vitória por 13 a 9.
O PGL Major Copenhagen 2024 vai até o dia 31 de março. Para não perder nenhum detalhe da cobertura da DRAFT5, com lance a lance dos jogos brasileiros, estatísticas e os melhores lances, acesse o hub do torneio no site.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...