Eternal Fire | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Ismailcan "XANTARES" Dörtkardeş | 12/8 | +4 | 96.1 | 93.3% | 1.74 |
Ali Haydar "Wicadia" Yalçın | 14/6 | +8 | 87.6 | 86.7% | 1.6 |
Özgür "woxic" Eker | 12/7 | +5 | 68.3 | 80% | 1.41 |
Engin "MAJ3R" Küpeli | 10/8 | +2 | 75.5 | 73.3% | 1.32 |
Buğra "Calyx" Arkın | 9/8 | +1 | 60.9 | 93.3% | 1.27 |
paiN | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 7/9 | -2 | 67.9 | 66.7% | 0.87 |
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 9/13 | -4 | 65.5 | 60% | 0.7 |
Kaue "kauez" Kaschuk | 8/11 | -3 | 59.8 | 53.3% | 0.69 |
Vinicius "n1ssim" Pereira | 5/11 | -6 | 49.8 | 60% | 0.58 |
Lucas "nqz" Soarez | 7/13 | -6 | 59.9 | 53.3% | 0.57 |
A paiN Gaming sofreu a primeira derrota no PGL CS2 Major Copenhaguen 2024 na tarde deste domingo (17). A equipe brasileira chegou como underdog de novo, mas dessa vez não conseguiu surpreender e foi derrotada para a Eternal Fire.
As duas equipes deixaram a Anubis em aberto e a Eternal Fire escolheu começar de TR por ter o melhor seed. A equipe turca iniciou o jogo em ritmo agressivo desde o pistol, que garantiu o pistol em clutch de woxic.
O pistol, inclusive, foi o round que a paiN chegou mais perto de vencer, pois os brasileiros tiberam muitas dificuldades de se adaptar do lado CT; a EF seguiu com o plano de jogo agressivo, buscando entradas rápidas e duelos individuais.
A paiN foi para o segundo tempo com um ponto na conta por conta de um ninja defuse de n1ssim no 1x4. Os comandados de Biguzera ganharam o pistol, mas perderam o forçado do segundo round e a Eternal Fire finalizou o jogo por 13 a 2.
O PGL Major Copenhagen 2024 acontece até o dia 31 de março. Para não perder nenhum detalhe da cobertura da DRAFT5 do principal torneio de Counter-Strike — tabela, resultados, confrontos, repercussão, entrevistas, estatísticas e mais —, acesse o hub do torneio no site.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...