FaZe | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
David "frozen" Čerňanský | 16/13 | +3 | 76.4 | 78.3% | 1.22 |
Robin "ropz" Kool | 16/13 | +3 | 73.1 | 78.3% | 1.18 |
Helvijs "broky" Saukants | 14/12 | +2 | 54.2 | 73.9% | 0.97 |
Håvard "rain" Nygaard | 13/18 | -5 | 74.3 | 69.6% | 0.9 |
Finn "karrigan" Andersen | 14/19 | -5 | 68.4 | 52.2% | 0.81 |
Heroic | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus "sjuush" Beck | 18/15 | +3 | 79.7 | 82.6% | 1.26 |
Nico "nicoodoz" Tamjidi | 20/16 | +4 | 80.2 | 73.9% | 1.21 |
Damjan "kyxsan" Stoilkovski | 15/12 | +3 | 74.7 | 69.6% | 1.16 |
Guy "NertZ" Iluz | 13/14 | -1 | 65.7 | 78.3% | 1.05 |
René "TeSeS" Madsen | 8/16 | -8 | 56.7 | 65.2% | 0.77 |
A HEROIC começou com o pé direito no PGL CS2 Major Copenhaguen 2024. A equipe comandada por Damjan "kyxsan" Stoilkovski derrotou a FaZe Clan por 13 a 10 na Ancient. As duas equipes voltam a jogar ainda nesta quinta-feira (21), só que a HEROIC contra times do 1/0 e a FaZe contra equipes do 0/1.
As duas equipes deixaram Ancient em aberto, mas a HEROIC manteve o ritmo do Opening Stage e embalou um ótimo lado TR, abusando de entradas no bombsite B para cima de Finn "karrigan" Andersen. A FaZe conseguiu voltar para a partida a partir de rounds com pistolas, ganhando clutches e quebrando a economia da HEROIC. O que era 6 a 1 para a HEROIC ficou 7 a 5 antes da inversão de lados.
Na troca de lados, a FaZe faturou o pistol e neutralizou o forçado para colocar 8 a 7 no placar. Os dois times trocaram pontos nos armados, mas a HEROIC conseguiu se adaptar bem no fim do jogo, quebrou a economia da FaZe e ganhou por 13 a 10.
O Elimination Stage do Major vai até domingo (24), classificando oito equipes para os playoffs. Para não perder nenhum detalhe da cobertura da DRAFT5, acesse o hub do torneio no site.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...