FURIA | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel "FalleN" Toledo | 15/15 | 0 | 68.1 | 73.7% | 1.04 |
Yuri "yuurih" Santos | 11/14 | -3 | 74 | 63.2% | 0.94 |
Kaike "KSCERATO" Cerato | 13/14 | -1 | 82.1 | 63.2% | 0.92 |
Kayke "Kye" Bertolucci | 8/14 | -6 | 39.5 | 52.6% | 0.58 |
Marcelo "chelo" Cespedes | 5/15 | -10 | 35 | 42.1% | 0.49 |
9z | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Antonio "Martinez" Martinez Sánchez | 19/10 | +9 | 105.8 | 84.2% | 1.68 |
Franco Manuel "dgt" Garcia Cabrera | 20/14 | +6 | 116.8 | 73.7% | 1.6 |
Matías "HUASOPEEK" Ibañez | 13/10 | +3 | 77.6 | 78.9% | 1.31 |
Nicolás "Buda" Kramer | 12/9 | +3 | 52.6 | 73.7% | 1.07 |
Maximiliano "max" Gonzalez | 8/9 | -1 | 43.7 | 63.2% | 0.84 |
A FURIA é a primeira equipe brasileira a estrear com derrota na GET Rio 2024. Durante a tarde dessa quinta-feira (18), o esquadrão de Gabriel "FalleN" Toledo foi derrotado pela 9z por 13-6 e caiu para a lower bracket da competição.
Desde o início, foi a 9z quem tomou as rédeas do confronto, contando com um dia inspirado de Matias "HUASOPEEK" Ibañez, que garantiu um forçado crucial para a violeta. Resiliente, a FURIA encaixou três pontos consecutivos no final do half e empatou o placar em 6-6.
A remontada dos brasileiros, entretanto, logo pararia por aí. Com um verdadeiro paredão no lado contraterrorista, a 9z garantiu o round pistol e todos os pontos seguintes para varrer a equipe brasileira e fechar o mapa em 13-6.
Com a vitória, a 9z enfrentará a Imperial pela semifinal da upper bracket do torneio, que será disputado ainda nessa quinta-feira (18). Por outro lado, a FURIA retornará aos servidores apenas na manhã dessa sexta-feira (19), onde duelará contra a Metizport.
Você pode obter mais detalhes acerca do GET Rio 2024 - notícias, partidas, horários, transmissões, tabelas e estatísticas - acessando nossa página de campeonatos.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...