Apeks | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Joakim "jkaem" Myrbostad | 13/18 | -5 | 85 | 66.7% | 1.01 |
Tim "nawwk" Jonasson | 15/14 | +1 | 75.2 | 71.4% | 1.01 |
Ådne "sense" Fredriksen | 16/17 | -1 | 60.7 | 66.7% | 0.92 |
Martin "STYKO" Styk | 15/17 | -2 | 71.8 | 66.7% | 0.91 |
Aleksandar "CacaNito" Kjulukoski | 7/17 | -10 | 57.3 | 66.7% | 0.66 |
paiN | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 22/14 | +8 | 104.5 | 90.5% | 1.66 |
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 13/11 | +2 | 81 | 85.7% | 1.26 |
Lucas "nqz" Soarez | 18/11 | +7 | 64.4 | 81% | 1.24 |
Vinicius "n1ssim" Pereira | 15/16 | -1 | 93.8 | 66.7% | 1.09 |
Kaue "kauez" Kaschuk | 14/16 | -2 | 69.2 | 76.2% | 0.94 |
A paiN é a primeira equipe brasileira a estrear com vitória no PGL CS2 Major Copenhagen 2024. Na manhã desse domingo (17), o esquadrão brasileiro comandado por Rodrigo "biguzera" Bittencourt superou a Apeks por 13-8 e anotou sua primeira vitória no torneio.
O capitão, inclusive, foi o grande responsável pela vitória dos brasileiros, que apesar da boa vantagem no marcador, saiu atrás do placar, com os europeus abrindo 4-0 no começo da partida. A Vertigo, entretanto, passaria a ser dominada pela paiN, que virou ainda no primeiro half para 7-5.
No segundo tempo, um pistol crucial para os brasileiros encaminhou a vitória, com a paiN abrindo 9-5 no placar. A Apeks até tentou ao diminuir a vantagem para 9-8, mas o triunfo ficou mesmo com os tradicionais, que fecharam a partida em 13-8.
Com 24 das melhores equipes do planeta em ação, o PGL Major Copenhagen 2024 será disputado entre os dias 17 e 31 de março. Você pode obter mais informações acerca da mais badalada competição do Counter-Strike mundial em nosso hub.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...