Eternal Fire | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Özgür "woxic" Eker | 23/8 | +15 | 86 | 91.7% | 1.65 |
Engin "MAJ3R" Küpeli | 18/16 | +2 | 85 | 79.2% | 1.22 |
Ali Haydar "Wicadia" Yalçın | 14/20 | -6 | 68.4 | 79.2% | 0.99 |
Buğra "Calyx" Arkın | 16/16 | 0 | 67.4 | 70.8% | 0.94 |
Ismailcan "XANTARES" Dörtkardeş | 9/16 | -7 | 61.3 | 70.8% | 0.82 |
NIP | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Fredrik "REZ" Sterner | 19/16 | +3 | 71.3 | 66.7% | 1.26 |
Alejandro "alex" Masanet | 14/15 | -1 | 77.3 | 91.7% | 1.19 |
Patrick "es3tag" Hansen | 14/15 | -1 | 70.1 | 83.3% | 1.09 |
Daniil "headtr1ck" Valitov | 15/17 | -2 | 63 | 79.2% | 0.9 |
Kristian "k0nfig" Wienecke | 13/17 | -4 | 67.6 | 66.7% | 0.87 |
Carregando...
Carregando...