ex-Anonymo Esports | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kamil "Sobol" Sobolewski | 22/15 | +7 | 94.2 | 78.3% | 1.45 |
Kamil "reiko" Cegiełko | 21/17 | +4 | 80.2 | 78.3% | 1.19 |
Dawid "SaMey" Stańczak | 14/20 | -6 | 61.7 | 69.6% | 0.89 |
Karol "virtuoso" Wrześniewski | 11/19 | -8 | 55 | 47.8% | 0.67 |
Dawid "lunAtic" Cieślak | 8/22 | -14 | 57.9 | 60.9% | 0.53 |
FURIA | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Yuri "yuurih" Santos | 26/16 | +10 | 117.3 | 78.3% | 1.67 |
Marcelo "chelo" Cespedes | 24/14 | +10 | 98.6 | 82.6% | 1.5 |
Gabriel "FalleN" Toledo | 11/13 | -2 | 73.1 | 69.6% | 1 |
Kaike "KSCERATO" Cerato | 16/17 | -1 | 64.1 | 73.9% | 0.93 |
Andrei "arT" Piovezan | 9/17 | -8 | 50.4 | 69.6% | 0.7 |
A FURIA se recuperou da estreia ruim na RES Western European Masters Spring 2024, classificatório fechado da Europa para a BLAST Spring Showdown 2024. A equipe brasileira derrotou a ex-Anonymo, na tarde deste sábado (10), somou a primeira vitória no torneio e terá revanche contra a Metizport valendo vaga nos playoffs.
As duas equipes escolheram jogar a Nuke, onde a FURIA venceu o round faca e escolheu começar de CT. Os brasileiros impuseram o ritmo de CT ao vencer o pistol, mostraram bons setups e abriram 6 a 0 no placar.
A Ex-Anonymo conseguiu o primeiro ponto com um clutch de reiko em cima do arT e a partir daí cresceram na partida. Os poloneses exploraram bastante as táticas rápidas voltadas para o bombsite A e terminaram com quatro pontos na conta.
Os poloneses conquistaram o pistol, sofreram no segundo forçado da FURIA, mas devolveram no armado seguinte para encostar no placar. A FURIA encaixou mais um ponto no forçado e tomou controle da economia. Os brasileiros quase entregaram após perde round de 4x2, mas asseguraram a vitória por 13 a 10.
O torneio acontece até domingo (11) e distribui uma vaga na etapa de repescagem da BLAST Premier Spring 2024. Para não perder nenhum detalhe, acesse a página do evento na DRAFT5.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...