W7M | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius "zede" Reis Cruz Batista | 32/38 | -6 | 70.25 | 65% | 0.96 |
Guilherme "saadzin" Pacheco | 37/37 | 0 | 59.75 | 67.5% | 0.93 |
Joao "Jz" Lourenço | 31/39 | -8 | 63.05 | 58.6% | 0.81 |
Vitinho "stormzin" Ferreira | 24/43 | -19 | 60.16 | 61.95% | 0.72 |
Marcos "fokiu" Paulo | 32/39 | -7 | 56.6 | 58.05% | 0.71 |
FURIA | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Yuri "yuurih" Santos | 40/28 | +12 | 84.2 | 71.95% | 1.33 |
Kaike "KSCERATO" Cerato | 42/30 | +12 | 77.45 | 86.4% | 1.3 |
Andrei "arT" Piovezan | 43/37 | +6 | 86.1 | 77.5% | 1.22 |
Gabriel "FalleN" Toledo | 39/30 | +9 | 69.85 | 72.2% | 1.17 |
Marcelo "chelo" Cespedes | 31/35 | -4 | 57.25 | 69.7% | 0.94 |
A FURIA é a grande campeã da BGS Esports 2023. Na tarde deste domingo (15), a equipe brasileira desbancou seus compatriotas da w7m por dois mapas a zero para conquistar a competição de R$30 mil.
O jogo começou muito bem para o esquadrão liderado por Gabriel "FalleN" Toledo, que mesmo jogando do lado terrorista da Mirage, mapa de escolha rival, conseguiu abrir um elástico 11 a 4 no placar.
As coisas não mudaram após a virada de lados, com Yuri "yuurih" Santos assegurando o pistol round com quatro belíssimos abates e encaminhando a vitória por 16 a 4 com clutch 1v2 pela B.
Já na Overpass, o que ia sendo uma tranquila metade ofensiva de 6 a 1 para os furiosos rapidamente se converteu em um magro 8 a 7 à medida em que a w7m cresceu na partida e equilibrou o marcador.
Depois que os lados se inverteram, o equilíbrio perdurou e os bulls até assumiram a liderança no placar em 14 a 13. Foi aí que a FURIA precisou de Marcelo "chelo" Cespedes para voltar ao jogo, o qual seria arrastado para o tempo extra.
Na prorrogação, a FURIA fez grande metade defensiva com dois rounds decisivos de Andrei "arT" Piovezan, pavimentando o caminho para o triunfo por apertados 19 a 17.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...