9z | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Franco Manuel "dgt" Garcia Cabrera | 41/25 | +16 | 89.4 | 83.6% | 1.41 |
David "dav1d" Tapia Maldonado | 42/30 | +12 | 83.7 | 79.75% | 1.36 |
Maximiliano "max" Gonzalez | 34/29 | +5 | 82.65 | 79.5% | 1.22 |
Nicolás "Buda" Kramer | 37/28 | +9 | 76.55 | 73.41% | 1.2 |
Santino "try" Rigal | 36/29 | +7 | 70.2 | 73.5% | 1.16 |
Apeks | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandar "CacaNito" Kjulukoski | 38/37 | +1 | 79.85 | 63.35% | 1.04 |
Damjan "kyxsan" Stoilkovski | 27/37 | -10 | 64.85 | 71.5% | 0.82 |
Joakim "jkaem" Myrbostad | 23/39 | -16 | 57.85 | 65.41% | 0.8 |
Tim "nawwk" Jonasson | 27/38 | -11 | 59.75 | 59.25% | 0.77 |
Martin "STYKO" Styk | 25/41 | -16 | 66.3 | 50.85% | 0.71 |
A 9z está muito próxima dos playoffs da ESL Pro League S18. Na manhã deste domingo (17), a equipe sul-americana venceu e convenceu diante da europeia Apeks, semifinalista do Major de Paris, para seguir viva no Last Chance do Grupo C.
O jogo começou bem melhor para a formação sul-americana, que mal deixou seus oponentes pontuarem de forma sequencial no lado CT da Overpass, abrindo convincentes 10 a 5 enquanto atacando.
A Apeks até venceu três dos quatro primeiros rounds da segunda metade, esboçando alguma reação, mas logo viu a 9z vencer cinco pontos consecutivos para sacramentar um convincente 16 a 8 no marcador.
Já na Mirage, dominância total por parte de la violeta todo half inaugural. Seria apenas na décima rodada que a Apeks conseguiria assinalar seu primeiro ponto. Graças ao belíssimo clutch 1v2 de Santino "try" Rigal, nada que atrapalhasse o maiúsculo 13 a 2 de la violeta.
Não demorou para que a 9z chegasse ao matchpoint em 15 a 2 graças ao triplo abate de try no pistol da segunda metade. Os europeus até ensaiaram um comeback com sete pontos em sequência, mas logo foram contidos com o 16 a 9 no placar.
Com o triunfo, a 9z se credencia para enfrentar a chinesa 5yclone, algoz da Imperial, por vaga nos playoffs da ESL Pro League S18. O duelo está marcado para acontecer a partir das 14h30 deste domingo (17).
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...