Monte | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Volodymyr "Woro2k" Veletniuk | 40/19 | +21 | 103 | 73.56% | 1.59 |
Viktor "sdy" Orudjev | 40/18 | +22 | 92.15 | 76.2% | 1.5 |
Sergiy "DemQQ" Demchenko | 27/20 | +7 | 80.41 | 86% | 1.29 |
Szymon "kRaSnaL" Mrozek | 31/27 | +4 | 86.55 | 78.45% | 1.23 |
Alexander "br0" Bro | 27/27 | 0 | 80.41 | 73.2% | 1.05 |
MIBR | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rafael "saffee" Costa | 24/30 | -6 | 68.1 | 58.1% | 0.96 |
Raphael "exit" Lacerda | 23/30 | -7 | 77.75 | 70.25% | 0.94 |
Breno "brnz4n" Poletto | 30/34 | -4 | 66.95 | 58.1% | 0.85 |
André "drop" Abreu | 20/34 | -14 | 58 | 50.6% | 0.66 |
Felipe "insani" Yuji | 14/37 | -23 | 47 | 50.6% | 0.58 |
O MIBR está eliminado da ESL Pro League Season 18. Na noite deste domingo (10), a equipe brasileira perdeu por 2 a 0 para a Monte e se despediu da competição. Ao contrário das últimas apresentações, dessa vez o MIBR não conseguiu um bom desempenho.
No primeiro mapa, Vertigo, a Monte não tomou conhecimento do time brasileiro. Começando na defesa, a equipe ucraniana fechou praticamente todas as portas para o MIBR e foi para o intervalo vencendo por 14x1.
Na segunda etapa, mesmo com um pouco de resistência por parte dos brasileiros, a Monte não teve muitas dificuldades para somar os dois pontos que precisava, fechou o mapa por 16x6 e largou na frente na série.
No segundo mapa, Anubis, mais uma vez a Monte dominou o MIBR. Iniciando na defesa, a equipe ucraniana não deu chances para o MIBR, que pouco produziu. Com isso, a Monte fechou o lado vencendo por 13x2.
Na segunda metade, sem maiores problemas, os ucranianos somaram os pontos que precisavam, fecharam o mapa por 16x3 e a série por 2 a 0. Com a vitória, a Monte avançou para os playoffs da ESL Pro League Season 18.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...