![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Cássio "cass1n" Santos | 48/36 | +12 | 97.2 | 82.7% | 1.37 |
João de Almeida "paqueta" Rodrigues | 34/39 | -5 | 77.7 | 71.16% | 1.03 |
"xureba" | 30/37 | -7 | 64.91 | 55.75% | 0.79 |
Marcelo "nyezin" Ramos | 21/41 | -20 | 52.65 | 65.41% | 0.75 |
Luiz "souz4h" de Souza | 25/39 | -14 | 55 | 63.45% | 0.72 |
![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ignacio "meyern" Meyer | 49/28 | +21 | 97.75 | 78.85% | 1.48 |
Luciano "luchov" Herrera | 47/35 | +12 | 93.35 | 76.95% | 1.39 |
Nicolás "Noktse" Dávila | 30/27 | +3 | 63 | 78.85% | 1.13 |
Marcos "deco" Amato | 35/35 | 0 | 74.95 | 75% | 1.09 |
Tomas "tomaszin" Corna | 30/33 | -3 | 70.1 | 69.2% | 0.99 |
Carregando...
Carregando...