![]() | K/D/A | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating |
---|---|---|---|---|---|
Mateus “supLex” Miranda | 35/32/2 | +3 | 71.25 | 60.45% | 1.05 |
Alisson “Alisson ” Farias | 30/39/6 | -9 | 71.66 | 54.41% | 0.77 |
Felipe “delboNi” Delboni | 18/37/8 | -19 | 51.25 | 63.1% | 0.64 |
Lucas “CutzMeretz” Freitas | 23/39/7 | -16 | 68.1 | 53.35% | 0.63 |
Abraão “abr” Campagnac | 15/38/2 | -23 | 44.7 | 50.1% | 0.44 |
![]() | K/D/A | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating |
---|---|---|---|---|---|
Ivan “SELLTER” Miroshnikov | 37/24/18 | +13 | 98.05 | 91.05% | 1.57 |
Evgeny “Norwi” Ermolin | 45/21/13 | +24 | 88.15 | 92.6% | 1.55 |
Aleksandr “KENSI” Gurkin | 40/21/6 | +19 | 94.15 | 79.95% | 1.54 |
Viktor “Lack1” Boldyrev | 31/30/8 | +1 | 78.66 | 84.7% | 1.27 |
Vladislav “latt1kk” Vydrin | 32/28/6 | +4 | 58.7 | 79.16% | 1.14 |
A Meta Gaming BR está eliminada do CCT Online Finals #1. Em duelo válido pela primeira rodada da chave dos perdedores do torneio de $200 mil, disputado na manhã desta quinta-feira (25), a equipe brasileira caiu diante da Aurora e se despediu do torneio.
O jogo até começou melhor para os brasileiros, que venceram o pistol e o anti-eco enquanto defendendo-se na Nuke, mas os russos não demoraram a tomar o controle do jogo, dominando o restante da metade para abrirem um elástico 12 a 3 no marcador.
Sem qualquer dificuldade, a Aurora levou o pistol round e caminhou a passos largos para fechar a conta no mapa inaugural da série por 16 a 3.
A Inferno, todavia, foi bem mais equilibrada no primeiro half, com a Meta Gaming BR mantendo o marcador estreito até à altura do 6 a 6, quando os russos novamente conseguiram despontar e fecharam a metade em 9 a 6.
Na virada de lados, Felipe "delboNi" Delboni até garantiu o pistol com um belíssimo hat-trick, mas a Aurora logo levou o forçado e tomou conta do jogo, abrindo 14 a 7 de vantagem. Apesar da resistência brasileira, o triunfo russo foi sacramentado em 16 a 11.
Com a derrota, a Meta Gaming BR despede-se do CCT Online Finals #1 entre as últimas colocões, enquanto a Aurora avança no chaveamento inferior e agora aguarda pela perdedora do embate entre Sharks e Endpoint, o qual será realizado a partir das 6h30 desta sexta-feira (26).
Nenhum evento cadastrado para esta partida
Carregando...
Carregando...