![]() | K/D/A | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating |
---|---|---|---|---|---|
Jurus “Kamion” Zsolt | 48/24/12 | +24 | 113.4 | 84.3% | 1.71 |
Patrik “bodito” Boda | 37/27/5 | +10 | 81.25 | 78.2% | 1.3 |
Áron “Aaron” Homoki | 35/32/19 | +3 | 91.75 | 75.7% | 1.23 |
András “coolio” Fercsák | 23/19/6 | +4 | 46.45 | 86.05% | 1.15 |
Norbert “msN” Török | 31/27/11 | +4 | 73.25 | 75% | 1.11 |
![]() | K/D/A | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating |
---|---|---|---|---|---|
Oldřich “PR” Nový | 32/38/6 | -6 | 75.95 | 62.85% | 0.96 |
Tomáš “zyored” Cvaniga | 28/32/2 | -4 | 69.5 | 64.66% | 0.85 |
Filip “Darberrrr” Böhm | 23/34/5 | -11 | 63 | 56.8% | 0.83 |
Martin “bery” Beránek | 20/33/11 | -13 | 63.41 | 54.65% | 0.77 |
Marek “kinzo” Bílek | 24/39/9 | -15 | 50.5 | 67.16% | 0.68 |
Carregando...
Carregando...