Sharks | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Richard "chay" Sheidy | 48/26 | +22 | 102.95 | 69.3% | 1.53 |
Victor "togs" Rapassi | 46/29 | +17 | 104.95 | 81.41% | 1.53 |
Daniel "rdnzao" Monteiro | 38/27 | +11 | 74.7 | 71.05% | 1.17 |
Rodrigo "drg" Ausenka | 28/31 | -3 | 81.16 | 75.25% | 1.05 |
Victor "Gafolo" Andrade | 24/27 | -3 | 49.25 | 70.25% | 0.95 |
Team Solid | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel "gbb" Pereira | 32/40 | -8 | 78.45 | 67% | 0.98 |
Leonardo "lcmm" Moreira | 31/32 | -1 | 60.95 | 60.25% | 0.91 |
Felipe "nolkz" Rodrigues | 31/35 | -4 | 74.25 | 52.6% | 0.85 |
Daniel "DANVIET" Marques | 26/39 | -13 | 63.1 | 54.5% | 0.73 |
Guilherme "roz" Pureza | 20/38 | -18 | 50.3 | 49.3% | 0.66 |
A Sharks é a grande campeã da TG Rush Autumn 2023. Os tubarões derrotaram a Team Solid na grande final da competição, disputada na noite desse domingo (30), por 2-0, com parciais de 16-4 e 16-13. A vitória fez o esquadrão embolsar $5 mil para os cofres, enquanto seus adversários levaram $3 mil.
Confiantes em seu mapa de escolha, a Sharks não deu chance aos seus adversários e foi completamente dominante no primeiro tempo. Com um belo lado CT, os tubarões praticamente confirmaram a vitória no mapa após fechar o half em 13-2.
Podendo desfrutar da ótima vantagem adquirida, a Sharks chegou a perder o pistol round, mas garantiu o primeiro armado e apenas administrou o restante do mapa, fechando a Anubis em 16-4 e abrindo 1-0 no marcador.
Mantendo o ótimo ritmo da Anubis, a Sharks retornou para o segundo mapa do confronto com a mesma superioridade mostrada no jogo anterior. Garantindo o pistol e o primeiro armado, os tubarões colocaram uma mão na taça após fechar o primeiro tempo em 10-5.
Valente, a Team Solid não se deu por vencida e correu atrás da desvantagem, chegando até mesmo a virar o marcador para 12-11. Entretanto, os tubarões souberam manter a calma e conseguiram retomar as rédeas do mapa, fechando a Vertigo em 16-13 e a série em 2-0.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...