Monte | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Viktor "sdy" Orudjev | 43/22 | +21 | 100.65 | 88.25% | 1.48 |
Volodymyr "Woro2k" Veletniuk | 37/24 | +13 | 83.1 | 79.16% | 1.48 |
Sergiy "DemQQ" Demchenko | 37/25 | +12 | 85.95 | 85.5% | 1.43 |
Mohammad "BOROS" Malhas | 38/27 | +11 | 85.4 | 79.35% | 1.36 |
Szymon "kRaSnaL" Mrozek | 32/27 | +5 | 88 | 79.16% | 1.36 |
Natus Vincere | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya "Perfecto" Zalutskiy | 34/34 | 0 | 85.5 | 69.06% | 1.07 |
Denis "electronic" Sharipov | 31/37 | -6 | 73.95 | 59.95% | 0.88 |
Aleksandr "s1mple" Kostyliev | 23/39 | -16 | 56.6 | 50.75% | 0.61 |
Valeriy "B1T" Vakhovskiy | 20/39 | -19 | 58.55 | 56.16% | 0.58 |
Andrii "npl" Kukharskyi | 17/39 | -22 | 43.35 | 48% | 0.49 |
A Monte surpreendeu e venceu a NAVI por 2x0 na manhã desta segunda-feira (15). A equipe bateu os favoritos na Anubis e na Nuke. O segundo mapa foi um verdadeiro atropelo dos underdogs, que garantiram vaga nos playoffs do BLAST.tv Paris Major 2023.
Anubis foi escolha da Monte, mas a NAVI optou por começar do lado TR, mas foi a Monte que começou com vitória no pistol. O time de Oleksandr "s1mple" Kostyljev até conseguiu se recuperar e chegou a virar o placar. Entretanto, a Monte mostrou controle do mapa e fechou o primeiro half vencendo por 10x5.
Na virada de lados, a NAVI começou bem do lado CT, mas a Monte logo tomou frente das ações. As equipes trocaram alguns rounds, mas o time de Viktor "sdy" Orudzhev fechou a Anubis em um placar de 16x12.
Escolha da NAVI, a Nuke teve a primeira metade dominada pela Monte de CT. A equipe ucraniana conseguiu vencer apenas o round pistol e o primeiro armado. Além disso, a NAVI conseguiu plantar a C4 apenas em três rounds. O placar parcial foi de 13x2.
Com a vantagem criada, a Monte ainda veio do lado TR vencendo o pistol. A partir daí, bastou que a equipe administrasse o placar para trazer a vitória por 16x2.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...