Bad News Eagles | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Genc "gxx-" Kolgeci | 18/18 | 0 | 87.7 | 68% | 1.14 |
Flatron "juanflatroo" Halimi | 18/21 | -3 | 90.9 | 68% | 1.08 |
Sener "SENER1" Mahmuti | 19/22 | -3 | 65.3 | 56% | 0.84 |
Rigon "rigoN" Gashi | 13/23 | -10 | 68.8 | 52% | 0.81 |
Dionis "sinnopsyy" Budeci | 12/23 | -11 | 66 | 64% | 0.63 |
ENCE | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Pavle "Maden" Bošković | 26/15 | +11 | 109 | 88% | 1.62 |
Guy "Nertz" Iluz | 24/15 | +9 | 94.7 | 80% | 1.45 |
Paweł "dycha" Dycha | 22/14 | +8 | 92.4 | 80% | 1.35 |
Alvaro "SunPayus" Garcia | 18/15 | +3 | 75.6 | 92% | 1.21 |
Marco "Snappi" Pfeiffer | 16/21 | -5 | 58.2 | 72% | 0.91 |
A ENCE segue imparável no BLAST.tv Paris Major 2023. Após passar por todo o Challengers Stage sem ser derrotado, o esquadrão europeu começou a Etapa das Lendas com o pé direito após bater a Bad News Eagles, por 16-9, na manhã desse sábado (13).
Apostando em começar no lado CT, a vida da ENCE no primeiro tempo ficou ainda mais fácil quando Paweł "dycha" Dycha brilhou e garantiu o forçado para sua equipe, que abriu 5-1 no placar. Valente como sempre, a BNE correu atrás do prejuízo e chegou a empatar o marcador, mas o half acabou em 9-6 para o misto europeu.
Na segunda etapa, o roteiro se repetiu. A Bad News Eagles voltou a vencer o pistol, mas sofreu com o forçado por parte da ENCE, que abriu 12-7 no placar. O esquadrão kosovar lutou, mas esbarrou na grande vantagem construída pelos adversários, que fecharam a partida em 16-9.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...