Complexity | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Michael "Grim" Wince | 12/13 | -1 | 70.2 | 65% | 0.85 |
Hakon "Hallzerk" Fjaerli | 11/15 | -4 | 75.6 | 50% | 0.84 |
Justin "FaNg" Coakley | 11/17 | -6 | 61 | 65% | 0.8 |
Ricky "floppy" Kemery | 7/15 | -8 | 65.9 | 45% | 0.67 |
Johnny "JT" Theodosiou | 9/18 | -9 | 48.8 | 35% | 0.54 |
paiN | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Romeu "zevy" Rocco | 22/11 | +11 | 119 | 80% | 1.73 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 21/11 | +10 | 111.7 | 85% | 1.6 |
Felipe "skullz" Medeiros | 13/9 | +4 | 70 | 85% | 1.32 |
Gabriel "NEKIZ" Schenato | 12/9 | +3 | 61.3 | 85% | 1.16 |
Wesley "hardzao" Lopes | 10/10 | 0 | 54.7 | 75% | 0.93 |
A paiN venceu e convenceu diante da Complexity na terceira rodada da Etapa das Desafiantes do BLAST.tv Paris Major 2023. Em partida válida pelo pool das equipes com 1V-1D, os brasileiros não deram chances aos norte-americanos na manhã desta terça-feira (9).
Apesar do placar elástico, o jogo foi resolvido em rounds bastante próximos - onde nomes como Romeu "zevy" Rocco e Felipe "skullz" Medeiros brilharam para o lado brasileiro - que impulsionaram a paiN rumo a um maiúsculo 12 a 3 no marcador ao final da metade inaugural.
Depois da virada de lados, os norte-americanos até tentaram trocar rounds para esboçarem reação, mas já era tarde demais. De todo modo, a Complexity acabaria tornando-se presa fácil para os brasileiros e sucumbiria por 16 a 4.
Ambas as equipes só voltarão à ação nesta quarta-feira (9) pela quarta e decisiva rodada da Etapa das Desafiantes do Major de Paris. De momento, não há definição das oponentes.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...