Dados Pessoais
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Coach | 11/2023 | Atual | |
| Coach | 10/2022 | 11/2023 | |
| Coach | 09/2022 | 09/2022 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Coach | 11/2023 | Atual | |
| Coach | 10/2022 | 11/2023 | |
| Coach | 09/2022 | 09/2022 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.