Dados Pessoais
NomeAaron Ward
ApelidoAZR
Nacionalidade
Australiano
Equipe atual
FlyQuest
Data de nascimento02/10/1992
Idade33 anos
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Coach | 10/2025 | Atual | |
| Titular | 08/2024 | 10/2025 | |
| Titular | 03/2023 | 04/2023 | |
| Inativo | 10/2021 | 05/2022 | |
| Titular | 01/2021 | 10/2021 | |
| Inativo | 10/2020 | 01/2021 | |
| Titular | 10/2019 | 10/2020 | |
| Titular | 06/2015 | 10/2019 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.