Dados Pessoais
NomeAdam Marian
ApelidoadamS
Nacionalidade
Romeno
Equipe atual
Sangal
Data de nascimento22/06/2001
Idade25 anos
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Titular | 06/2026 | Atual | |
| Titular | 01/2026 | 04/2026 | |
| Reserva | 07/2025 | 03/2026 | |
| Titular | 02/2025 | 07/2025 | |
| Titular | 01/2024 | 01/2025 | |
| Titular | 07/2023 | 01/2024 | |
| Titular | 09/2022 | 07/2023 | |
| Titular | 06/2022 | 08/2022 | |
| Titular | 03/2022 | 06/2022 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.